Budynek przy ul. Grottgera to mieszkania dla osób, które szukają miejsca na uboczu, z dala od zgiełku centrum miasta. To nowoczesne budownictwo o ponadczasowym charakterze i wysokim standardzie.
W ramach inwestycji znajdują się mieszkania idealne na start - 1 i 2 pokojowe, jak i wygodne mieszkania dla rodzin - 3 i 4 pokojowe. Każde mieszkanie posiada balkon. Ponadto w kondygnacji podziemnej znajdują się komórki lokatorskie oraz 49 miejsc postojowych.
Dużym atutem jest bliskość linii autobusowej, jak i rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych. Atrakcyjna lokalizacja tuż przy Aqua-Parku, galerii handlowej oraz Uczelni Wyższej. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Nr lokaluLokal | Piętro | Liczba pokoiPokoje | Metraż | Uwagi | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
P-01 | parter | 3 | 65.52m² | sprzedanesprzed. | ||
P-02 | parter | 3 | 74.25m² | wolnewolne | IMGPDF | |
P-04 | parter | 3 | 70.06m² | wolnewolne | IMGPDF | |
P-10 | parter | 3 | 65.25m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
I-01 | 1 | 3 | 65.18m² | sprzedanesprzed. | ||
I-04 | 1 | 3 | 63.88m² | sprzedanesprzed. | ||
I-05 | 1 | 3 | 73.94m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
I-07 | 1 | 3 | 69.85m² | sprzedanesprzed. | ||
I-08 | 1 | 2 | 54.41m² | sprzedanesprzed. | ||
I-09 | 1 | 3 | 85.47m² | wolnewolne | IMGPDF | |
I-16 | 1 | 3 | 65.14m² | sprzedanesprzed. | ||
I-21 | 1 | 4 | 75.75m² | sprzedanesprzed. | ||
II-03 | 2 | 3 | 52.46m² | sprzedanesprzed. | ||
II-05 | 2 | 3 | 73.83m² | sprzedanesprzed. | ||
II-09 | 2 | 3 | 85.17m² | garderobaInfoInf | wolnewolne | IMGPDF |
garderoba | ||||||
II-16 | 2 | 3 | 64.93m² | sprzedanesprzed. | ||
III-07 | 3 | 3 | 69.54m² | sprzedanesprzed. | ||
III-16 | 3 | 3 | 64.82m² | sprzedanesprzed. |
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 760 377
tel. 67 213 01 39
justyna.lohr@termopil-bud.pl
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 101 735
tel. 67 213 01 39
paulina.koziol@termopil-bud.pl