Ostatni budynek zwieńczający osiedle przy ul. Kusocińskiego / Kossaka. Obiekt charakteryzować się będzie funkcjonalnością zaprojektowanych mieszkań. Architektonicznie idealnie wkomponowany w istniejące ukształtowanie terenu. Przemyślana i estetyczna przestrzeń, wykorzystująca potencjał otoczenia zadowoli każdego miłośnika zieleni. Niewątpliwym atutem inwestycji jest atrakcyjna lokalizacja, która da mieszkańcom osiedla doskonały dostęp do punków usługowych, handlowych oraz komunikacji miejskiej.
Nr lokaluLokal | Piętro | Liczba pokoiPokoje | Metraż | Uwagi | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
E-0-1 | parter | 2 | 53.75m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
E-0-2 | parter | 2 | 47.68m² | wolnewolne | IMGPDF | |
E-0-3 | parter | 2 | 48.56m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
E-0-4 | parter | 2 | 36.18m² | sprzedanesprzed. | ||
E-0-5 | parter | 1 | 29.73m² | sprzedanesprzed. | ||
E-0-6 | parter | 4 | 87.56m² | sprzedanesprzed. | ||
E-P-1 | parter | 2 | 36.30m² | parter na poziomie terenu z ogrodem 59m2InfoInf | sprzedanesprzed. | |
parter na poziomie terenu z ogrodem 59m2 | ||||||
E-P-2 | parter | 4 | 87.81m² | parter na poziomie terenu z dwoma ogrodami 85m2 i 67m2InfoInf | sprzedanesprzed. | |
parter na poziomie terenu z dwoma ogrodami 85m2 i 67m2 | ||||||
E-P-3 | parter | 2 | 45.05m² | parter na poziomie terenu z ogrodem 108m2InfoInf | sprzedanesprzed. | |
parter na poziomie terenu z ogrodem 108m2 | ||||||
F-0-1 | parter | 2 | 53.80m² | wolnewolne | IMGPDF | |
F-0-2 | parter | 2 | 47.68m² | wolnewolne | IMGPDF | |
F-0-3 | parter | 2 | 36.97m² | sprzedanesprzed. | ||
F-0-4 | parter | 2 | 36.18m² | sprzedanesprzed. | ||
F-0-5 | parter | 2 | 48.56m² | sprzedanesprzed. | ||
F-0-6 | parter | 4 | 81.49m² | sprzedanesprzed. | ||
F-P-1 | parter | 2 | 36.40m² | parter na poziomie terenu z ogrodem 66m2InfoInf | sprzedanesprzed. | |
parter na poziomie terenu z ogrodem 66m2 | ||||||
F-P-2 | parter | 4 | 81.72m² | parter na poziomie terenu z dwoma ogrodami 50m2 i 94m2InfoInf | sprzedanesprzed. | |
parter na poziomie terenu z dwoma ogrodami 50m2 i 94m2 | ||||||
F-P-3 | parter | 2 | 63.47m² | parter na poziomie terenu z ogrodem 91m2InfoInf | sprzedanesprzed. | |
parter na poziomie terenu z ogrodem 91m2 | ||||||
G-0-1 | parter | 4 | 72.95m² | wolnewolne | IMGPDF | |
G-0-2 | parter | 2 | 47.68m² | wolnewolne | IMGPDF | |
G-0-3 | parter | 2 | 47.88m² | wolnewolne | IMGPDF | |
G-0-4 | parter | 2 | 36.29m² | sprzedanesprzed. | ||
G-0-5 | parter | 2 | 36.86m² | sprzedanesprzed. | ||
G-0-6 | parter | 2 | 36.29m² | sprzedanesprzed. | ||
G-0-7 | parter | 2 | 45.09m² | sprzedanesprzed. | ||
G-0-8 | parter | 2 | 37.21m² | sprzedanesprzed. | ||
G-P-1 | parter | 2 | 37.07m² | parter na poziomie terenu z ogrodem 66m2InfoInf | sprzedanesprzed. | |
parter na poziomie terenu z ogrodem 66m2 | ||||||
G-P-2 | parter | 2 | 36.40m² | parter na poziomie terenu z ogrodem 105m2InfoInf | sprzedanesprzed. | |
parter na poziomie terenu z ogrodem 105m2 | ||||||
G-P-3 | parter | 4 | 85.55m² | parter na poziomie terenu z dwoma ogrodami 98m2 i 94m2InfoInf | sprzedanesprzed. | |
parter na poziomie terenu z dwoma ogrodami 98m2 i 94m2 | ||||||
E-1-1 | 1 | 4 | 66.11m² | wolnewolne | IMGPDF | |
E-1-2 | 1 | 2 | 44.82m² | sprzedanesprzed. | ||
E-1-3 | 1 | 3 | 48.46m² | sprzedanesprzed. | ||
E-1-4 | 1 | 2 | 47.47m² | sprzedanesprzed. | ||
E-1-5 | 1 | 2 | 48.36m² | sprzedanesprzed. | ||
E-1-6 | 1 | 2 | 35.98m² | sprzedanesprzed. | ||
E-1-7 | 1 | 1 | 29.73m² | sprzedanesprzed. | ||
E-1-8 | 1 | 4 | 87.35m² | sprzedanesprzed. | ||
F-1-1 | 1 | 3 | 66.28m² | wolnewolne | IMGPDF | |
F-1-2 | 1 | 2 | 48.46m² | wolnewolne | IMGPDF | |
F-1-3 | 1 | 2 | 47.47m² | wolnewolne | IMGPDF | |
F-1-4 | 1 | 2 | 36.76m² | sprzedanesprzed. | ||
F-1-5 | 1 | 2 | 36.08m² | sprzedanesprzed. | ||
F-1-6 | 1 | 2 | 48.36m² | sprzedanesprzed. | ||
F-1-7 | 1 | 4 | 81.24m² | sprzedanesprzed. | ||
G-1-1 | 1 | 4 | 65.46m² | wolnewolne | IMGPDF | |
G-1-2 | 1 | 2 | 45.12m² | sprzedanesprzed. | ||
G-1-3 | 1 | 2 | 47.58m² | wolnewolne | IMGPDF | |
G-1-4 | 1 | 2 | 47.78m² | sprzedanesprzed. | ||
G-1-5 | 1 | 2 | 36.18m² | sprzedanesprzed. | ||
G-1-6 | 1 | 2 | 36.76m² | sprzedanesprzed. | ||
G-1-7 | 1 | 2 | 36.08m² | sprzedanesprzed. | ||
G-1-8 | 1 | 2 | 44.87m² | sprzedanesprzed. | ||
G-1-9 | 1 | 2 | 37.11m² | sprzedanesprzed. | ||
E-2-1 | 2 | 4 | 65.99m² | wolnewolne | IMGPDF | |
E-2-2 | 2 | 2 | 44.72m² | sprzedanesprzed. | ||
E-2-3 | 2 | 2 | 48.36m² | sprzedanesprzed. | ||
E-2-4 | 2 | 2 | 47.47m² | wolnewolne | IMGPDF | |
E-2-5 | 2 | 2 | 48.36m² | sprzedanesprzed. | ||
E-2-6 | 2 | 2 | 35.87m² | sprzedanesprzed. | ||
E-2-7 | 2 | 3 | 62.79m² | sprzedanesprzed. | ||
E-2-8 | 2 | 3 | 50.26m² | sprzedanesprzed. | ||
F-2-1 | 2 | 3 | 66.29m² | sprzedanesprzed. | ||
F-2-2 | 2 | 2 | 48.36m² | sprzedanesprzed. | ||
F-2-3 | 2 | 2 | 47.47m² | wolnewolne | IMGPDF | |
F-2-4 | 2 | 2 | 36.76m² | sprzedanesprzed. | ||
F-2-5 | 2 | 2 | 35.87m² | sprzedanesprzed. | ||
F-2-6 | 2 | 2 | 48.26m² | sprzedanesprzed. | ||
F-2-7 | 2 | 4 | 81.01m² | sprzedanesprzed. | ||
G-2-1 | 2 | 4 | 65.37m² | wolnewolne | IMGPDF | |
G-2-2 | 2 | 2 | 45.03m² | sprzedanesprzed. | ||
G-2-3 | 2 | 2 | 47.47m² | wolnewolne | IMGPDF | |
G-2-4 | 2 | 2 | 47.58m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
G-2-5 | 2 | 2 | 36.09m² | sprzedanesprzed. | ||
G-2-6 | 2 | 2 | 36.56m² | sprzedanesprzed. | ||
G-2-7 | 2 | 2 | 35.97m² | sprzedanesprzed. | ||
G-2-8 | 2 | 4 | 84.97m² | sprzedanesprzed. |
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 760 377
tel. 67 213 01 39
justyna.lohr@termopil-bud.pl
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 101 735
tel. 67 213 01 39
paulina.koziol@termopil-bud.pl