




Projekt Kwiatowa Stacja to nowa inwestycja na terenie dawnego dworca PKS – przez lata jednego z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Piły, miejsca odjazdów, powrotów i codziennych podróży. Historia została w nazwie, zmienił się kierunek: dziś powstaje tu nowa odsłona centrum miasta z mieszkaniami, lokalami usługowymi i zielenią.
Rozpoczęliśmy sprzedaż w segmentach ABCD.
W tej części inwestycji powstanie 106 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach i układach funkcjonalnych:
Kwiatowa Stacja powstaje w miejscu, z którego nie musisz nigdzie dojeżdżać. Przystanek komunikacji miejskiej masz przed budynkiem. Do dworca PKP idziesz 3 minuty, do galerii VIVO! tyle samo, do Urzędu Miasta – 5 minut. Nad Gwdę i na bulwary dojdziesz w 8 minut.
Projekt łączy zalety życia w centrum z komfortem prywatnej przestrzeni. Układ zabudowy zaprojektowaliśmy tak, aby pomiędzy budynkami powstała wspólna przestrzeń przeznaczona dla mieszkańców. Wewnętrzne zielone patio to naturalny bufor oddzielający mieszkańców od miejskiego zgiełku.
Dla osób, które chcą mieszkać w centrum, a jednocześnie mieć własną przestrzeń do odpoczynku, spędzenia czasu z rodziną lub spotkania z sasiądami zaplanowaliśmy:
Lokale usługowe w parterach budynków uzupełnią mieszkaniową funkcję inwestycji i wpiszą ją w istniejącą tkankę miasta. Dzięki nim Kwiatowa Stacja będzie miejscem aktywnym i wygodnym zarówno dla mieszkańców, jak i osób korzystających z tej części centrum.
Budynki będą wykonane w technologii żelbetowej i murowanej, z zastosowaniem trwałych i sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych. Mieszkania przekazujemy w standardzie deweloperskim. W cenie otrzymujesz m.in.:
Balkony zostaną wykończone płytkami gresowymi, a wejścia do budynków i komunikacja wewnętrzna będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. W budynkach zaplanowaliśmy windy, garaże z miejscami postojowymi oraz komórki lokatorskie, a na terenie inwestycji plac zabaw, małą architekturę i zieleń.
Szczegółowy zakres wykonania określa standard stanowiący załącznik do dokumentacji sprzedażowej.
Wizualizacje na stronie WWW mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
| Nr lokaluLokal | Piętro | Liczba pokoiPok. | Metraż | Cena | Uwagi | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-I-01 | 1 | 2 | 39.16 m² | 9 200 zł/m²360 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| AB-I-02 | 1 | 2 | 39.57 m² | 9 200 zł/m²364 040 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-I-03 | 1 | 3 | 56.06 m² | 9 250 zł/m²518 560 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-I-04 | 1 | 2 | 37.59 m² | 8 950 zł/m²336 430 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-I-05 | 1 | 2 | 36.84 m² | 8 950 zł/m²329 720 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-I-06 | 1 | 2 | 37.03 m² | 8 950 zł/m²331 420 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-I-07 | 1 | 2 | 37.04 m² | 8 950 zł/m²331 510 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-I-08 | 1 | 3 | 50.17 m² | 9 200 zł/m²461 560 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 9.6 m² · narożne | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 9.6 m² · narożne | |||||||
| AB-I-09 | 1 | 2 | 40.16 m² | 9 050 zł/m²363 450 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| AB-I-10 | 1 | 3 | 59.96 m² | 9 100 zł/m²545 640 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 7.29 m² · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 7.29 m² · słoneczne | |||||||
| AB-I-11 | 1 | 2 | 40.12 m² | 9 100 zł/m²365 090 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-I-12 | 1 | 2 | 38.73 m² | 9 100 zł/m²352 440 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-I-13 | 1 | 2 | 38.52 m² | 9 100 zł/m²350 530 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| C-I-01 | 1 | 2 | 38.37 m² | 9 100 zł/m²349 170 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| C-I-02 | 1 | 3 | 62.05 m² | 9 000 zł/m²558 450 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio · słoneczne · dwustronne | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 5.71 m² · patio · słoneczne · dwustronne | |||||||
| C-I-03 | 1 | 3 | 58.45 m² | 9 150 zł/m²534 820 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 5.03 m² · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 5.03 m² · słoneczne | |||||||
| C-I-04 | 1 | 3 | 50.17 m² | 9 100 zł/m²456 550 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| C-I-05 | 1 | 2 | 36.92 m² | 9 050 zł/m²334 130 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| C-I-06 | 1 | 3 | 63.22 m² | 9 150 zł/m²578 460 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 7.64 m² · patio · słoneczne · dwustronne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 7.64 m² · patio · słoneczne · dwustronne | |||||||
| C-I-07 | 1 | 2 | 33.14 m² | 9 300 zł/m²308 200 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| C-I-08 | 1 | 2 | 38.22 m² | 9 100 zł/m²347 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| D-I-01 | 1 | 2 | 40.96 m² | 9 300 zł/m²380 930 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · patio · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · patio · słoneczne | |||||||
| D-I-02 | 1 | 2 | 41.37 m² | 9 100 zł/m²376 470 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| D-I-03 | 1 | 2 | 40.92 m² | 9 100 zł/m²372 370 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| D-I-04 | 1 | 2 | 40.70 m² | 9 100 zł/m²370 370 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| D-I-05 | 1 | 3 | 67.98 m² | 9 050 zł/m²615 220 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| D-I-06 | 1 | 2 | 33.24 m² | 9 300 zł/m²309 130 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| D-I-07 | 1 | 2 | 42.48 m² | 9 100 zł/m²386 570 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| D-I-08 | 1 | 2 | 35.48 m² | 9 300 zł/m²329 960 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| D-I-09 | 1 | 2 | 35.48 m² | 9 300 zł/m²329 960 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| D-I-10 | 1 | 2 | 43.51 m² | 9 100 zł/m²395 940 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| AB-II-01 | 2 | 2 | 39.06 m² | 9 200 zł/m²359 350 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| AB-II-02 | 2 | 2 | 39.46 m² | 9 200 zł/m²363 030 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-II-03 | 2 | 3 | 56.06 m² | 9 250 zł/m²518 560 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-II-04 | 2 | 2 | 37.49 m² | 8 950 zł/m²335 540 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | sprzedanesprzed. | |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-II-05 | 2 | 2 | 36.64 m² | 8 950 zł/m²327 930 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | sprzedanesprzed. | |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-II-06 | 2 | 2 | 36.83 m² | 8 950 zł/m²329 630 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | sprzedanesprzed. | |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-II-07 | 2 | 2 | 36.93 m² | 8 950 zł/m²330 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-II-08 | 2 | 3 | 50.05 m² | 9 200 zł/m²460 460 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 9.6 m² · narożne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 9.6 m² · narożne | |||||||
| AB-II-09 | 2 | 2 | 40.07 m² | 9 050 zł/m²362 630 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| AB-II-10 | 2 | 3 | 59.96 m² | 9 100 zł/m²545 640 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 7.29 m² · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 7.29 m² · słoneczne | |||||||
| AB-II-11 | 2 | 2 | 39.95 m² | 9 100 zł/m²363 550 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-II-12 | 2 | 2 | 38.52 m² | 9 100 zł/m²350 530 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-II-13 | 2 | 2 | 38.42 m² | 9 100 zł/m²349 620 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| C-II-01 | 2 | 2 | 38.27 m² | 9 100 zł/m²348 260 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| C-II-02 | 2 | 3 | 61.80 m² | 9 000 zł/m²556 200 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio · słoneczne · dwustronne | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 5.71 m² · patio · słoneczne · dwustronne | |||||||
| C-II-03 | 2 | 3 | 58.45 m² | 9 150 zł/m²534 820 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 5.03 m² · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 5.03 m² · słoneczne | |||||||
| C-II-04 | 2 | 3 | 50.17 m² | 9 100 zł/m²456 550 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| C-II-05 | 2 | 2 | 36.82 m² | 9 250 zł/m²340 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| C-II-06 | 2 | 3 | 63.05 m² | 9 150 zł/m²576 910 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 7.64 m² · patio · słoneczne · dwustronne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 7.64 m² · patio · słoneczne · dwustronne | |||||||
| C-II-07 | 2 | 2 | 32.94 m² | 9 300 zł/m²306 340 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| C-II-08 | 2 | 2 | 38.14 m² | 9 100 zł/m²347 070 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| D-II-01 | 2 | 2 | 40.86 m² | 9 050 zł/m²369 780 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne · narożne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne · narożne | |||||||
| D-II-02 | 2 | 2 | 41.27 m² | 9 100 zł/m²375 560 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| D-II-03 | 2 | 2 | 41.27 m² | 9 100 zł/m²375 560 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| D-II-04 | 2 | 2 | 40.49 m² | 9 100 zł/m²368 460 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| D-II-05 | 2 | 3 | 67.73 m² | 9 150 zł/m²619 730 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio · słoneczne | |||||||
| D-II-06 | 2 | 2 | 32.93 m² | 9 300 zł/m²306 250 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| D-II-07 | 2 | 2 | 42.37 m² | 9 100 zł/m²385 570 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| D-II-08 | 2 | 2 | 35.38 m² | 9 300 zł/m²329 030 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| D-II-09 | 2 | 2 | 35.28 m² | 9 300 zł/m²328 100 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| D-II-10 | 2 | 4 | 71.14 m² | 8 800 zł/m²626 030 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Duża loggia 11.49 m² | wolnewolne | IMGPDF |
| Duża loggia 11.49 m² | |||||||
| D-II-11 | 2 | 2 | 40.55 m² | 9 100 zł/m²369 010 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| AB-III-01 | 3 | 2 | 39.06 m² | 9 300 zł/m²363 260 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| AB-III-02 | 3 | 2 | 39.36 m² | 9 300 zł/m²366 050 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-III-03 | 3 | 3 | 56.06 m² | 9 300 zł/m²521 360 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-III-04 | 3 | 2 | 37.28 m² | 8 900 zł/m²331 790 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-III-05 | 3 | 2 | 36.53 m² | 8 900 zł/m²325 120 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-III-06 | 3 | 2 | 36.72 m² | 8 900 zł/m²326 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-III-07 | 3 | 2 | 36.72 m² | 8 900 zł/m²326 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-III-08 | 3 | 3 | 49.82 m² | 9 300 zł/m²463 330 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 9.6 m² · narożne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 9.6 m² · narożne | |||||||
| AB-III-09 | 3 | 2 | 39.86 m² | 9 150 zł/m²364 720 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | sprzedanesprzed. | |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| AB-III-10 | 3 | 3 | 59.96 m² | 9 200 zł/m²551 630 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 7.29 m² · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 7.29 m² · słoneczne | |||||||
| AB-III-11 | 3 | 2 | 39.74 m² | 9 200 zł/m²365 610 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-III-12 | 3 | 2 | 38.31 m² | 9 200 zł/m²352 450 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-III-13 | 3 | 2 | 38.21 m² | 9 200 zł/m²351 530 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| C-III-01 | 3 | 2 | 38.05 m² | 9 150 zł/m²348 160 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| C-III-02 | 3 | 3 | 61.63 m² | 9 100 zł/m²560 830 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio · słoneczne · dwustronne | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 5.71 m² · patio · słoneczne · dwustronne | |||||||
| C-III-03 | 3 | 3 | 58.38 m² | 9 200 zł/m²537 100 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 5.03 m² · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 5.03 m² · słoneczne | |||||||
| C-III-04 | 3 | 3 | 50.17 m² | 9 200 zł/m²461 560 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| C-III-05 | 3 | 2 | 36.72 m² | 9 150 zł/m²335 990 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | sprzedanesprzed. | |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| C-III-06 | 3 | 3 | 62.93 m² | 9 250 zł/m²582 100 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 7.64 m² · patio · słoneczne · dwustronne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 7.64 m² · patio · słoneczne · dwustronne | |||||||
| C-III-07 | 3 | 2 | 32.84 m² | 9 300 zł/m²305 410 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| C-III-08 | 3 | 2 | 38.03 m² | 9 200 zł/m²349 880 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| D-III-01 | 3 | 2 | 40.55 m² | 9 050 zł/m²366 980 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| D-III-02 | 3 | 2 | 41.16 m² | 9 200 zł/m²378 670 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| D-III-03 | 3 | 2 | 40.81 m² | 9 150 zł/m²373 410 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| D-III-04 | 3 | 2 | 40.39 m² | 9 150 zł/m²369 570 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| D-III-05 | 3 | 3 | 67.60 m² | 9 250 zł/m²625 300 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio · słoneczne | |||||||
| D-III-06 | 3 | 2 | 32.82 m² | 9 400 zł/m²308 510 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| D-III-07 | 3 | 2 | 42.27 m² | 9 300 zł/m²393 110 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 4.5 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 4.5 m² · patio | |||||||
| D-III-08 | 3 | 2 | 35.18 m² | 9 300 zł/m²327 170 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| D-III-09 | 3 | 2 | 35.07 m² | 9 300 zł/m²326 150 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| D-III-10 | 3 | 4 | 70.97 m² | 9 100 zł/m²645 830 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Duża loggia 11.49 m² · patio · słoneczne · dwustronne | wolnewolne | IMGPDF |
| Duża loggia 11.49 m² · patio · słoneczne · dwustronne | |||||||
| D-III-11 | 3 | 2 | 40.46 m² | 9 200 zł/m²372 230 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| AB-IV-01 | 4 | 2 | 42.66 m² | 9 000 zł/m²383 940 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 4.07 m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Loggia 4.07 m² | |||||||
| AB-IV-02 | 4 | 3 | 49.69 m² | 9 350 zł/m²464 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 9.6 m² · narożne | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 9.6 m² · narożne | |||||||
| AB-IV-03 | 4 | 2 | 39.76 m² | 9 200 zł/m²365 790 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 3.84 m² · słoneczne | sprzedanesprzed. | |
| Loggia 3.84 m² · słoneczne | |||||||
| AB-IV-04 | 4 | 3 | 59.96 m² | 9 250 zł/m²554 630 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Loggia 7.29 m² · słoneczne | wolnewolne | IMGPDF |
| Loggia 7.29 m² · słoneczne | |||||||
| AB-IV-05 | 4 | 2 | 39.50 m² | 9 250 zł/m²365 380 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-IV-06 | 4 | 2 | 38.21 m² | 9 250 zł/m²353 440 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| AB-IV-07 | 4 | 2 | 38.11 m² | 9 250 zł/m²352 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 6 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Balkon 6 m² · patio | |||||||
| C-IV-01 | 4 | 4 | 127.46 m² | 10 000 zł/m²1 274 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Penthouse · 2x balkon 5.71 m² + taras 42.39 m² · patio | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Penthouse · 2x balkon 5.71 m² + taras 42.39 m² · patio | |||||||
| D-IV-01 | 4 | 2 | 34.96 m² | 9 400 zł/m²328 620 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| D-IV-02 | 4 | 2 | 34.96 m² | 9 400 zł/m²328 620 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Balkon 5.71 m² · patio | sprzedanesprzed. | |
| Balkon 5.71 m² · patio | |||||||
| D-IV-03 | 4 | 4 | 120.60 m² | 10 000 zł/m²1 206 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | Penthouse · Loggia 11.49 m² + taras 44.1 m² · patio · słoneczne · dwustronne | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
| Penthouse · Loggia 11.49 m² + taras 44.1 m² · patio · słoneczne · dwustronne | |||||||
| Komórki lokatorskie | |||||||
| KAB01 | --- | 4.90 m² | 14 700 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB02 | --- | 4.20 m² | 12 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB03 | --- | 4.20 m² | 12 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB04 | --- | 4.20 m² | 12 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB05 | --- | 4.23 m² | 12 690 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB06 | --- | 4.23 m² | 12 690 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB07 | --- | 4.20 m² | 12 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB08 | --- | 4.20 m² | 12 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB09 | --- | 4.20 m² | 12 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB10 | --- | 6.07 m² | 18 210 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB11 | --- | 6.07 m² | 18 210 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KAB12 | --- | 6.07 m² | 18 210 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
