Nowoczesny, 5-kondygnacyjny obiekt mieszkalny w Pile przy ul. Rynkowej / Okrzei. Doskonała lokalizacja w centrum, funkcjonalne wnętrza, ciekawa architektura to tylko kilka zalet tej inwestycji. To idealne miejsce dla osób, które cenią sobie spokój, a jednocześnie chcą korzystać z bliskości infrastruktury miejskiej. Jasno-szara elewacja oraz przestronne balkony nadają budynkowi eleganckiego charakteru.
Nr lokaluLokal | Piętro | Liczba pokoiPokoje | Metraż | Uwagi | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
I-01 | 1 | 2 | 35.29m² | sprzedanesprzed. | ||
I-02 | 1 | 3 | 71.74m² | wolnewolne | IMGPDF | |
I-03 | 1 | 3 | 48.61m² | sprzedanesprzed. | ||
I-04 | 1 | 3 | 48.55m² | sprzedanesprzed. | ||
I-05 | 1 | 3 | 64.98m² | sprzedanesprzed. | ||
I-06 | 1 | 2 | 35.29m² | sprzedanesprzed. | ||
I-07 | 1 | 2 | 35.19m² | sprzedanesprzed. | ||
I-08 | 1 | 2 | 35.19m² | sprzedanesprzed. | ||
I-09 | 1 | 2 | 35.19m² | sprzedanesprzed. | ||
I-10 | 1 | 3 | 64.98m² | sprzedanesprzed. | ||
I-11 | 1 | 3 | 48.98m² | sprzedanesprzed. | ||
I-12 | 1 | 3 | 48.25m² | sprzedanesprzed. | ||
I-13 | 1 | 3 | 71.51m² | sprzedanesprzed. | ||
I-14 | 1 | 2 | 35.29m² | sprzedanesprzed. | ||
II-01 | 2 | 2 | 35.19m² | sprzedanesprzed. | ||
II-02 | 2 | 3 | 71.72m² | sprzedanesprzed. | ||
II-03 | 2 | 3 | 48.61m² | sprzedanesprzed. | ||
II-04 | 2 | 3 | 48.55m² | sprzedanesprzed. | ||
II-05 | 2 | 3 | 64.87m² | sprzedanesprzed. | ||
II-06 | 2 | 2 | 35.09m² | sprzedanesprzed. | ||
II-07 | 2 | 2 | 35.08m² | sprzedanesprzed. | ||
II-08 | 2 | 2 | 35.08m² | sprzedanesprzed. | ||
II-09 | 2 | 2 | 34.98m² | sprzedanesprzed. | ||
II-10 | 2 | 3 | 64.87m² | sprzedanesprzed. | ||
II-11 | 2 | 3 | 48.98m² | sprzedanesprzed. | ||
II-12 | 2 | 3 | 48.25m² | sprzedanesprzed. | ||
II-13 | 2 | 3 | 71.30m² | wolnewolne | IMGPDF | |
II-14 | 2 | 2 | 35.19m² | sprzedanesprzed. | ||
III-01 | 3 | 2 | 34.98m² | sprzedanesprzed. | ||
III-02 | 3 | 3 | 71.30m² | sprzedanesprzed. | ||
III-03 | 3 | 3 | 48.61m² | sprzedanesprzed. | ||
III-04 | 3 | 3 | 48.55m² | sprzedanesprzed. | ||
III-05 | 3 | 3 | 64.66m² | sprzedanesprzed. | ||
III-06 | 3 | 2 | 34.98m² | sprzedanesprzed. | ||
III-07 | 3 | 2 | 34.88m² | sprzedanesprzed. | ||
III-08 | 3 | 2 | 34.88m² | sprzedanesprzed. | ||
III-09 | 3 | 2 | 34.88m² | sprzedanesprzed. | ||
III-10 | 3 | 3 | 64.66m² | sprzedanesprzed. | ||
III-11 | 3 | 3 | 48.98m² | sprzedanesprzed. | ||
III-12 | 3 | 3 | 48.25m² | sprzedanesprzed. | ||
III-13 | 3 | 3 | 71.10m² | wolnewolne | IMGPDF | |
III-14 | 3 | 2 | 34.98m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-01 | 4 | 2 | 34.88m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-02 | 4 | 3 | 71.30m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-03 | 4 | 3 | 48.61m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-04 | 4 | 3 | 48.55m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-05 | 4 | 3 | 64.56m² | wolnewolne | IMGPDF | |
IV-06 | 4 | 2 | 34.88m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-07 | 4 | 2 | 34.88m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-08 | 4 | 2 | 34.88m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-09 | 4 | 2 | 34.78m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-10 | 4 | 3 | 64.56m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-11 | 4 | 3 | 48.98m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-12 | 4 | 3 | 48.25m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-13 | 4 | 3 | 71.10m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-14 | 4 | 2 | 34.88m² | sprzedanesprzed. | ||
Lokale usługowe | ||||||
L-04 | --- | --- | m² | rezerwacjarezerw. | ||
L-05 | --- | --- | m² | sprzedanesprzed. | ||
L-01 | --- | --- | 81.07m² | sprzedanesprzed. | ||
L-02 | --- | --- | 47.56m² | sprzedanesprzed. | ||
L-03 | --- | --- | 44.40m² | sprzedanesprzed. | ||
L-06 | --- | --- | 80.36m² | sprzedanesprzed. | ||
L-07 | --- | --- | 27.46m² | sprzedanesprzed. | ||
L-08 | --- | --- | 58.18m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 760 377
tel. 67 213 01 39
justyna.lohr@termopil-bud.pl
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 101 735
tel. 67 213 01 39
paulina.koziol@termopil-bud.pl