



Nowoczesny, 5-kondygnacyjny obiekt mieszkalny w Pile przy ul. Rynkowej / Okrzei. Doskonała lokalizacja w centrum, funkcjonalne wnętrza, ciekawa architektura to tylko kilka zalet tej inwestycji. To idealne miejsce dla osób, które cenią sobie spokój, a jednocześnie chcą korzystać z bliskości infrastruktury miejskiej. Jasno-szara elewacja oraz przestronne balkony nadają budynkowi eleganckiego charakteru.
| Nr lokaluLokal | Piętro | Liczba pokoiPok. | Metraż | Cena | Uwagi | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-01 | 1 | 2 | 35.29 m² | 7 850 zł/m²277 030 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-02 | 1 | 3 | 71.74 m² | 7 850 zł/m²563 160 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-03 | 1 | 3 | 48.61 m² | 7 850 zł/m²381 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-04 | 1 | 3 | 48.55 m² | 7 850 zł/m²381 120 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-05 | 1 | 3 | 64.98 m² | 7 850 zł/m²510 090 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-06 | 1 | 2 | 35.29 m² | 7 850 zł/m²277 030 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-07 | 1 | 2 | 35.19 m² | 7 850 zł/m²276 240 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-08 | 1 | 2 | 35.19 m² | 7 850 zł/m²276 240 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-09 | 1 | 2 | 35.19 m² | 7 850 zł/m²276 240 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-10 | 1 | 3 | 64.98 m² | 7 850 zł/m²510 090 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-11 | 1 | 3 | 48.98 m² | 7 850 zł/m²384 490 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-12 | 1 | 3 | 48.25 m² | 7 850 zł/m²378 760 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-13 | 1 | 3 | 71.51 m² | 7 850 zł/m²561 350 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-14 | 1 | 2 | 35.29 m² | 7 850 zł/m²277 030 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-01 | 2 | 2 | 35.19 m² | 7 850 zł/m²276 240 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-02 | 2 | 3 | 71.72 m² | 7 850 zł/m²563 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-03 | 2 | 3 | 48.61 m² | 7 850 zł/m²381 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-04 | 2 | 3 | 48.55 m² | 7 850 zł/m²381 120 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-05 | 2 | 3 | 64.87 m² | 7 850 zł/m²509 230 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-06 | 2 | 2 | 35.09 m² | 7 850 zł/m²275 460 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-07 | 2 | 2 | 35.08 m² | 7 850 zł/m²275 380 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-08 | 2 | 2 | 35.08 m² | 7 850 zł/m²275 380 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-09 | 2 | 2 | 34.98 m² | 7 850 zł/m²274 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-10 | 2 | 3 | 64.87 m² | 7 850 zł/m²509 230 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-11 | 2 | 3 | 48.98 m² | 7 850 zł/m²384 490 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-12 | 2 | 3 | 48.25 m² | 7 850 zł/m²378 760 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-13 | 2 | 3 | 71.30 m² | 7 850 zł/m²559 710 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
| II-14 | 2 | 2 | 35.19 m² | 7 850 zł/m²276 240 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-01 | 3 | 2 | 34.98 m² | 7 850 zł/m²274 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-02 | 3 | 3 | 71.30 m² | 7 850 zł/m²559 710 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-03 | 3 | 3 | 48.61 m² | 7 850 zł/m²381 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-04 | 3 | 3 | 48.55 m² | 7 850 zł/m²381 120 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-05 | 3 | 3 | 64.66 m² | 7 850 zł/m²507 580 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-06 | 3 | 2 | 34.98 m² | 7 850 zł/m²274 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-07 | 3 | 2 | 34.88 m² | 7 850 zł/m²273 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-08 | 3 | 2 | 34.88 m² | 7 850 zł/m²273 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-09 | 3 | 2 | 34.88 m² | 7 850 zł/m²273 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-10 | 3 | 3 | 64.66 m² | 7 850 zł/m²507 580 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-11 | 3 | 3 | 48.98 m² | 7 850 zł/m²384 490 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-12 | 3 | 3 | 48.25 m² | 7 850 zł/m²378 760 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-13 | 3 | 3 | 71.10 m² | 7 850 zł/m²558 140 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-14 | 3 | 2 | 34.98 m² | 7 850 zł/m²274 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-01 | 4 | 2 | 34.88 m² | 7 850 zł/m²273 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-02 | 4 | 3 | 71.30 m² | 7 850 zł/m²559 710 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-03 | 4 | 3 | 48.61 m² | 7 850 zł/m²381 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-04 | 4 | 3 | 48.55 m² | 7 850 zł/m²381 120 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-05 | 4 | 3 | 64.56 m² | 7 850 zł/m²506 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-06 | 4 | 2 | 34.88 m² | 7 850 zł/m²273 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-07 | 4 | 2 | 34.88 m² | 7 850 zł/m²273 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-08 | 4 | 2 | 34.88 m² | 7 850 zł/m²273 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-09 | 4 | 2 | 34.78 m² | 7 850 zł/m²273 020 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-10 | 4 | 3 | 64.56 m² | 7 850 zł/m²506 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-11 | 4 | 3 | 48.98 m² | 7 850 zł/m²384 490 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-12 | 4 | 3 | 48.25 m² | 7 850 zł/m²378 760 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-13 | 4 | 3 | 71.10 m² | 7 850 zł/m²558 140 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-14 | 4 | 2 | 34.88 m² | 7 850 zł/m²273 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| Komórki lokatorskie | |||||||
| KL-01 | --- | 2.42 m² | 4 840 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-02 | --- | 2.40 m² | 4 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-03 | --- | 2.40 m² | 4 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-04 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-05 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-06 | --- | 4.61 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-07 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-08 | --- | 2.55 m² | 5 100 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-09 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-10 | --- | 4.61 m² | 9 200 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-11 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-12 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-13 | --- | 2.57 m² | 5 140 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-14 | --- | 2.55 m² | 5 100 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-15 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-16 | --- | 4.61 m² | 9 220 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-17 | --- | 3.07 m² | 6 140 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-18 | --- | 3.04 m² | 6 080 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-19 | --- | 3.04 m² | 6 080 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-20 | --- | 4.68 m² | 9 360 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-21 | --- | 2.54 m² | 5 080 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-22 | --- | 2.54 m² | 5 080 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-23 | --- | 2.59 m² | 5 180 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-24 | --- | 3.40 m² | 6 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-25 | --- | 3.40 m² | 2 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-26 | --- | 3.16 m² | 6 320 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-27 | --- | 3.15 m² | 6 300 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-28 | --- | 3.16 m² | 6 320 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-29 | --- | 4.86 m² | 9 720 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-30 | --- | 5.30 m² | 10 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-31 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-32 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-33 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-34 | --- | 4.61 m² | 9 220 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-35 | --- | 3.15 m² | 6 300 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-36 | --- | 3.15 m² | 6 300 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-37 | --- | 3.16 m² | 6 320 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-38 | --- | 4.13 m² | 8 260 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-39 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-40 | --- | 4.64 m² | 9 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-41 | --- | 4.61 m² | 9 220 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-42 | --- | 6.73 m² | 13 460 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-43 | --- | 3.62 m² | 7 240 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-44 | --- | 3.95 m² | 7 900 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-45 | --- | 4.05 m² | 8 100 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-46 | --- | 4.43 m² | 8 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-47 | --- | 4.40 m² | 8 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-48 | --- | 4.41 m² | 8 820 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | |||
| KL-49 | --- | 4.41 m² | 8 820 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-50 | --- | 3.19 m² | 6 380 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-51 | --- | 3.19 m² | 6 380 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-52 | --- | 6.65 m² | 13 300 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-53 | --- | 4.67 m² | 9 340 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-54 | --- | 5.17 m² | 10 340 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-55 | --- | 6.18 m² | 12 360 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-56 | --- | 6.88 m² | 13 760 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| Podziemne miejsca parkingowe | |||||||
| MP-01 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-02 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-03 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-04 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-05 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-06 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-07 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-08 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-09 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-10 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-11 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-12 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-13 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-14 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-15 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-16 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-17 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-18 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-19 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-20 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-21 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-22 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-23 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-24 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-25 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-26 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-27 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | ||
| MP-28 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-29 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-30 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-31 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-32 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-33 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-34 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-35 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-36 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-37 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-38 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-39 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-40 | --- | --- | --- | 45 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| Lokale usługowe | |||||||
| L-04 | --- | --- | --- | --- | sprzedanesprzed. | ||
| L-05 | --- | --- | --- | --- | sprzedanesprzed. | ||
| L-01 | --- | --- | 81.07 m² | --- | sprzedanesprzed. | ||
| L-02 | --- | --- | 47.56 m² | --- | sprzedanesprzed. | ||
| L-03 | --- | --- | 44.40 m² | --- | sprzedanesprzed. | ||
| L-06 | --- | --- | 80.36 m² | --- | sprzedanesprzed. | ||
| L-07 | --- | --- | 27.46 m² | --- | sprzedanesprzed. | ||
| L-08 | --- | --- | 58.18 m² | --- | sprzedanesprzed. | ||
Kierownik działu sprzedaży
tel. 885 760 377
tel. 67 213 01 39
justyna.lohr@termopil-bud.pl
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 101 735
tel. 67 213 01 39
paulina.koziol@termopil-bud.pl