



Nowoczesny, 9-kondygnacyjny obiekt mieszkalny w Pile przy ul. Rynkowej / Okrzei. Położenie w pobliżu centrum zapewnia łatwy dostęp do miejskich udogodnień, a jednocześnie gwarantuje ciszę i spokój. Elewacja w jasnych kolorach i przestronne balkony dodają budynkowi elegancji.
| Nr lokaluLokal | Piętro | Liczba pokoiPok. | Metraż | Cena | Uwagi | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-01 | parter | 2 | 36.34 m² | 7 850 zł/m²285 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| P-02 | parter | 4 | 74.48 m² | 7 850 zł/m²584 670 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| P-03 | parter | 3 | 47.80 m² | 7 850 zł/m²375 230 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| P-04 | parter | 2 | 35.82 m² | 7 850 zł/m²281 190 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| P-05 | parter | 3 | 56.05 m² | 7 850 zł/m²439 990 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| P-06 | parter | 3 | 55.88 m² | 7 850 zł/m²438 660 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| P-07 | parter | 2 | 35.82 m² | 7 850 zł/m²281 190 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| P-08 | parter | 3 | 47.24 m² | 7 850 zł/m²370 830 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| P-09 | parter | 4 | 72.76 m² | 7 850 zł/m²571 170 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
| P-10 | parter | 2 | 36.34 m² | 7 850 zł/m²285 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-01 | 1 | 2 | 36.34 m² | 8 000 zł/m²290 720 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-02 | 1 | 4 | 74.48 m² | 7 900 zł/m²588 390 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | IMGPDF | |
| I-03 | 1 | 3 | 47.80 m² | 8 000 zł/m²382 400 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-04 | 1 | 2 | 36.36 m² | 8 000 zł/m²290 880 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-05 | 1 | 3 | 56.05 m² | 7 900 zł/m²442 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-06 | 1 | 3 | 55.88 m² | 7 900 zł/m²441 450 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-07 | 1 | 2 | 36.36 m² | 8 000 zł/m²290 880 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-08 | 1 | 3 | 47.24 m² | 8 000 zł/m²377 920 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| I-09 | 1 | 4 | 72.76 m² | 7 900 zł/m²574 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | IMGPDF | |
| I-10 | 1 | 2 | 36.34 m² | 8 000 zł/m²290 720 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-01 | 2 | 2 | 36.34 m² | 8 000 zł/m²290 720 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-02 | 2 | 4 | 74.48 m² | 7 900 zł/m²588 390 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
| II-03 | 2 | 3 | 47.80 m² | 8 000 zł/m²382 400 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-04 | 2 | 2 | 36.36 m² | 8 000 zł/m²290 880 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-05 | 2 | 3 | 56.05 m² | 7 900 zł/m²442 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-06 | 2 | 3 | 55.88 m² | 7 900 zł/m²441 450 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-07 | 2 | 2 | 36.36 m² | 8 000 zł/m²290 880 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-08 | 2 | 3 | 47.24 m² | 8 000 zł/m²377 920 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| II-09 | 2 | 4 | 72.76 m² | 7 900 zł/m²574 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | IMGPDF | |
| II-10 | 2 | 2 | 36.34 m² | 8 000 zł/m²290 720 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-01 | 3 | 2 | 36.34 m² | 8 000 zł/m²290 720 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-02 | 3 | 4 | 74.48 m² | 7 900 zł/m²588 390 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | IMGPDF | |
| III-03 | 3 | 3 | 47.80 m² | 8 000 zł/m²382 400 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-04 | 3 | 2 | 36.36 m² | 8 000 zł/m²290 880 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-05 | 3 | 3 | 56.05 m² | 7 900 zł/m²442 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-06 | 3 | 3 | 55.88 m² | 7 900 zł/m²441 450 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-07 | 3 | 2 | 36.36 m² | 8 000 zł/m²290 880 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-08 | 3 | 3 | 47.24 m² | 8 000 zł/m²377 920 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-09 | 3 | 4 | 72.76 m² | 7 900 zł/m²574 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| III-10 | 3 | 2 | 36.34 m² | 8 000 zł/m²290 720 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-01 | 4 | 2 | 36.34 m² | 8 100 zł/m²294 350 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-02 | 4 | 4 | 74.48 m² | 7 950 zł/m²592 120 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | IMGPDF | |
| IV-03 | 4 | 3 | 47.80 m² | 8 100 zł/m²387 180 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-04 | 4 | 2 | 36.36 m² | 8 100 zł/m²294 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-05 | 4 | 3 | 56.05 m² | 7 950 zł/m²445 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-06 | 4 | 3 | 55.88 m² | 7 950 zł/m²444 250 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-07 | 4 | 2 | 36.36 m² | 8 100 zł/m²294 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-08 | 4 | 3 | 47.24 m² | 8 100 zł/m²382 640 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-09 | 4 | 4 | 72.76 m² | 7 950 zł/m²578 440 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| IV-10 | 4 | 2 | 36.34 m² | 8 100 zł/m²294 350 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| V-01 | 5 | 2 | 36.34 m² | 8 100 zł/m²294 350 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| V-02 | 5 | 4 | 74.48 m² | 7 950 zł/m²592 120 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| V-03 | 5 | 3 | 48.80 m² | 8 100 zł/m²395 280 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| V-04 | 5 | 2 | 36.36 m² | 8 100 zł/m²294 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| V-05 | 5 | 3 | 56.05 m² | 7 950 zł/m²445 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| V-06 | 5 | 3 | 55.88 m² | 7 950 zł/m²444 250 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| V-07 | 5 | 2 | 36.36 m² | 8 100 zł/m²294 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| V-08 | 5 | 3 | 47.24 m² | 8 100 zł/m²382 640 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| V-09 | 5 | 4 | 72.76 m² | 7 950 zł/m²578 440 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| V-10 | 5 | 2 | 36.34 m² | 8 100 zł/m²294 350 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VI-01 | 6 | 2 | 36.34 m² | 8 100 zł/m²294 350 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VI-02 | 6 | 4 | 74.48 m² | 7 950 zł/m²592 120 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VI-03 | 6 | 3 | 47.80 m² | 8 100 zł/m²387 180 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VI-04 | 6 | 2 | 36.36 m² | 8 100 zł/m²294 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VI-05 | 6 | 3 | 56.05 m² | 7 950 zł/m²445 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VI-06 | 6 | 3 | 55.88 m² | 7 950 zł/m²444 250 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VI-07 | 6 | 2 | 36.36 m² | 8 100 zł/m²294 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VI-08 | 6 | 3 | 47.24 m² | 8 100 zł/m²382 640 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VI-09 | 6 | 4 | 72.73 m² | 7 950 zł/m²578 200 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
| VI-10 | 6 | 2 | 36.34 m² | 8 100 zł/m²294 350 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VII-01 | 7 | 3 | 88.43 m² | 11 000 zł/m²972 730 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VII-02 | 7 | 3 | 47.80 m² | 8 100 zł/m²387 180 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VII-03 | 7 | 2 | 36.36 m² | 8 100 zł/m²294 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VII-04 | 7 | 3 | 56.05 m² | 7 950 zł/m²445 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VII-05 | 7 | 3 | 55.88 m² | 7 950 zł/m²444 250 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VII-06 | 7 | 2 | 36.36 m² | 8 100 zł/m²294 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VII-07 | 7 | 3 | 47.24 m² | 8 100 zł/m²382 640 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VII-08 | 7 | 3 | 86.78 m² | 11 000 zł/m²954 580 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VIII-01 | 8 | 4 | 95.46 m² | 11 000 zł/m²1 050 060 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VIII-02 | 8 | 2 | 36.36 m² | 8 100 zł/m²294 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VIII-03 | 8 | 3 | 56.05 m² | 7 950 zł/m²445 600 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VIII-04 | 8 | 3 | 55.91 m² | 7 950 zł/m²444 490 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VIII-05 | 8 | 2 | 36.36 m² | 8 100 zł/m²294 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| VIII-06 | 8 | 4 | 94.89 m² | 11 000 zł/m²1 043 790 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| Komórki lokatorskie | |||||||
| KL-01 | --- | 3.08 m² | 9 240 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-02 | --- | 2.09 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-03 | --- | 2.09 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-04 | --- | 3.89 m² | 11 670 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-05 | --- | 2.18 m² | 6 540 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-06 | --- | 2.18 m² | 6 540 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-07 | --- | 2.18 m² | 6 540 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-08 | --- | 2.18 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-09 | --- | 2.18 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-10 | --- | 2.18 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-11 | --- | 2.18 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-12 | --- | 2.18 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-13 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-14 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-15 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-16 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-17 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-18 | --- | 1.66 m² | 4 980 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-19 | --- | 1.66 m² | 4 980 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-20 | --- | 1.66 m² | 4 980 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-21 | --- | 1.66 m² | 4 980 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-22 | --- | 1.66 m² | 4 980 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-23 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-24 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-25 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-26 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-27 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-28 | --- | 2.31 m² | 6 930 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-29 | --- | 2.31 m² | 6 930 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-30 | --- | 2.96 m² | 8 880 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-31 | --- | 1.88 m² | 5 640 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-32 | --- | 1.88 m² | 5 640 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-33 | --- | 1.88 m² | 5 640 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-34 | --- | 2.96 m² | 8 880 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-35 | --- | 2.08 m² | 6 240 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-36 | --- | 2.08 m² | 6 240 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-37 | --- | 2.61 m² | 7 830 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-38 | --- | 1.42 m² | 4 260 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-39 | --- | 1.42 m² | 4 260 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-40 | --- | 1.42 m² | 4 260 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-41 | --- | 1.42 m² | 4 260 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-42 | --- | 5.14 m² | 15 420 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-43 | --- | 1.86 m² | 5 580 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-44 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-45 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-46 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-47 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-48 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-49 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-50 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-51 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-52 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-53 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-54 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-55 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-56 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-57 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-58 | --- | 1.62 m² | 4 860 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-59 | --- | 2.09 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-60 | --- | 2.09 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-61 | --- | 2.09 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-62 | --- | 2.09 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-63 | --- | 2.09 m² | 6 270 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-64 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-65 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-66 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-67 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-68 | --- | 1.65 m² | 4 950 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-69 | --- | 1.57 m² | 4 710 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-70 | --- | 1.57 m² | 4 710 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-71 | --- | 1.57 m² | 4 710 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-72 | --- | 1.57 m² | 4 710 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-73 | --- | 1.57 m² | 4 710 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-74 | --- | 1.56 m² | 4 680 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-75 | --- | 1.56 m² | 4 680 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-76 | --- | 1.56 m² | 4 680 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-77 | --- | 1.56 m² | 4 680 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-78 | --- | 2.84 m² | 8 520 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-79 | --- | 1.63 m² | 4 890 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-80 | --- | 1.63 m² | 4 890 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-81 | --- | 1.63 m² | 4 890 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-82 | --- | 1.63 m² | 4 890 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-83 | --- | 1.63 m² | 4 890 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-84 | --- | 5.14 m² | 15 420 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| Podziemne miejsca parkingowe | |||||||
| MP-01 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-02 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-03 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-04 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-05 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-06 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-07 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-08 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-09 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-10 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-11 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-12 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-13 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-14 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-15 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-16 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-17 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-18 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-19 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-20 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-21 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-22 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-23 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-24 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-25 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-26 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-27 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-28 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-29 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-30 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-31 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-32 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-33 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-34 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-35 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-36 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-37 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-38 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-39 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-40 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-41 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-42 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-43 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-44 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | ||
| MP-45 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-46 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| MP-47 | --- | --- | --- | 50 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 760 377
tel. 67 213 01 39
justyna.lohr@termopil-bud.pl
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 101 735
tel. 67 213 01 39
paulina.koziol@termopil-bud.pl