



Nowoczesny, 5-kondygnacyjny obiekt mieszkalny w Pile przy ul. Rynkowej / Okrzei. Doskonała lokalizacja w centrum, funkcjonalne wnętrza, ciekawa architektura to tylko kilka zalet tej inwestycji. To idealne miejsce dla osób, które cenią sobie spokój, a jednocześnie chcą korzystać z bliskości infrastruktury miejskiej. Jasno-szara elewacja oraz przestronne balkony nadają budynkowi eleganckiego charakteru.
| Nr lokaluLokal | Piętro | Liczba pokoiPok. | Metraż | Cena | Uwagi | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-01 | 1 | 42.97 m² | 8 100 zł/m²348 060 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| I-02 | 1 | 65.54 m² | 8 100 zł/m²530 870 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | IMGPDF | ||
| I-03 | 1 | 34.22 m² | 8 100 zł/m²277 180 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| I-04 | 1 | 43.32 m² | 8 100 zł/m²350 890 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| I-05 | 1 | 34.22 m² | 8 100 zł/m²277 180 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| I-06 | 1 | 59.99 m² | 8 100 zł/m²485 920 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | IMGPDF | ||
| I-07 | 1 | 42.97 m² | 8 100 zł/m²348 060 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | ||
| II-01 | 2 | 42.97 m² | 8 100 zł/m²348 060 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| II-02 | 2 | 62.25 m² | 8 100 zł/m²504 230 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| II-03 | 2 | 34.01 m² | 8 100 zł/m²275 480 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | ||
| II-04 | 2 | 43.22 m² | 8 100 zł/m²350 080 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| II-05 | 2 | 34.01 m² | 8 100 zł/m²275 480 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| II-06 | 2 | 59.71 m² | 8 100 zł/m²483 650 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | IMGPDF | ||
| II-07 | 2 | 42.97 m² | 8 100 zł/m²348 060 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| III-01 | 3 | 42.87 m² | 8 100 zł/m²347 250 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| III-02 | 3 | 62.09 m² | 8 100 zł/m²502 930 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | ||
| III-03 | 3 | 33.90 m² | 8 100 zł/m²274 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| III-04 | 3 | 43.02 m² | 8 100 zł/m²348 460 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| III-05 | 3 | 33.90 m² | 8 100 zł/m²274 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| III-06 | 3 | 59.45 m² | 8 100 zł/m²481 550 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | IMGPDF | ||
| III-07 | 3 | 42.87 m² | 8 100 zł/m²347 250 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| IV-01 | 4 | 42.87 m² | 8 100 zł/m²347 250 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| IV-02 | 4 | 61.18 m² | 8 100 zł/m²495 560 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | ||
| IV-03 | 4 | 33.90 m² | 8 100 zł/m²274 590 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| IV-04 | 4 | 43.02 m² | 8 100 zł/m²348 460 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| IV-05 | 4 | 33.80 m² | 8 100 zł/m²273 780 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| IV-06 | 4 | 58.53 m² | 8 100 zł/m²474 090 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | IMGPDF | ||
| IV-07 | 4 | 42.87 m² | 8 100 zł/m²347 250 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| Komórki lokatorskie | |||||||
| KL-01 | --- | 4.31 m² | 12 930 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-02 | --- | 2.79 m² | 8 370 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-03 | --- | 2.87 m² | 8 610 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-04 | --- | 4.60 m² | 13 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-05 | --- | 6.10 m² | 18 300 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-06 | --- | 3.36 m² | 10 080 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-07 | --- | 3.36 m² | 10 080 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-08 | --- | 6.24 m² | 18 720 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-09 | --- | 4.57 m² | 13 710 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-10 | --- | 2.77 m² | 8 310 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-11 | --- | 2.80 m² | 8 400 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-12 | --- | 6.44 m² | 19 320 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-13 | --- | 3.56 m² | 10 680 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-14 | --- | 3.60 m² | 10 800 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-15 | --- | 6.40 m² | 19 200 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-16 | --- | 4.49 m² | 13 470 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-17 | --- | 2.70 m² | 8 100 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-18 | --- | 2.66 m² | 7 980 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-19 | --- | 2.66 m² | 7 980 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-20 | --- | 2.64 m² | 7 920 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-21 | --- | 4.43 m² | 13 290 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-22 | --- | 3.16 m² | 9 480 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-23 | --- | 3.18 m² | 9 540 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-24 | --- | 4.27 m² | 12 810 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| KL-25 | --- | 4.89 m² | 14 670 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-26 | --- | 4.89 m² | 14 670 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-27 | --- | 4.83 m² | 14 490 zł szczegóły cenyszcz. ceny | wolnewolne | |||
| KL-28 | --- | 4.63 m² | 13 890 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | |||
| Garaże | |||||||
| G-01 | --- | --- | --- | 75 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| G-02 | --- | --- | --- | 75 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | ||
| G-03 | --- | --- | --- | 75 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| G-04 | --- | --- | --- | 75 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| G-05 | --- | --- | --- | 75 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| G-06 | --- | --- | --- | 75 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | ||
| G-07 | --- | --- | --- | 75 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| G-08 | --- | --- | --- | 75 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| G-09 | --- | --- | --- | 75 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | sprzedanesprzed. | ||
| G-10 | --- | --- | --- | 75 000 zł szczegóły cenyszcz. ceny | rezerwacjarezerw. | ||
| Lokale usługowe | |||||||
| L-01 | --- | --- | --- | --- | sprzedanesprzed. | ||
| L-02 | --- | --- | --- | --- | sprzedanesprzed. | ||
| L-03 | --- | --- | --- | --- | sprzedanesprzed. | ||
Kierownik działu sprzedaży
tel. 885 760 377
tel. 67 213 01 39
justyna.lohr@termopil-bud.pl
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 101 735
tel. 67 213 01 39
paulina.koziol@termopil-bud.pl