Budynek mieszkalny usytuowany na osiedlu Jadwiżyn - końcówka ulicy Śniadeckich. Bardzo spokojna i cicha okolica w bliskim sąsiedztwie las oraz rzeka Gwda.
Obiekt podzielony na cztery niezależne segmenty, które tworzyć będą zwartą zabudowę. Mieszkania zróżnicowane pod względem powierzchni jak i układu. Część mieszkań posiada możliwość połączenia salonu i kuchni w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni życiowej. W kondygnacji podziemnej oprócz komórek lokatorskich zlokalizowano pomieszczenia techniczne i pomocnicze.
Projektując budynek uwzględniono w formie architektonicznej kontekst zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej sąsiadującej, poprzez zastosowanie zbliżonych do istniejącej zabudowy gabarytów i geometrii dachów. 5 mieszkań posiada tarasy użytkowe zlokalizowane na dachach poszczególnych segmentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy Państwu duże, przestronne balkony gdzie można urządzić prywatną strefę relaksu.
Komunikację pionową stanowią klatki schodowe wyposażone w dźwigi osobowe korzystne osobom o ograniczonych zdolnościach ruchowych.
Nr lokaluLokal | Piętro | Liczba pokoiPokoje | Metraż | Uwagi | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Parter zobacz / ukryj rzuty lokali
| ||||||
0.01 | parter | 1 | 35.09m² | sprzedanesprzed. | ||
0.02 | parter | 4 | 85.08m² | sprzedanesprzed. | ||
0.03 | parter | 2 | 48.38m² | sprzedanesprzed. | ||
0.04 | parter | 3 | 67.08m² | sprzedanesprzed. | ||
0.05 | parter | 3 | 69.80m² | sprzedanesprzed. | ||
0.06 | parter | 2 | 47.73m² | sprzedanesprzed. | ||
0.07 | parter | 2 | 50.20m² | sprzedanesprzed. | ||
0.08 | parter | 3 | 76.26m² | sprzedanesprzed. | ||
0.09 | parter | 2 | 37.08m² | sprzedanesprzed. | ||
0.10 | parter | 2 | 32.88m² | sprzedanesprzed. | ||
0.11 | parter | 2 | 35.69m² | sprzedanesprzed. | ||
0.12 | parter | 3 | 78.04m² | sprzedanesprzed. | ||
0.13 | parter | 2 | 50.86m² | sprzedanesprzed. | ||
0.14 | parter | 1 | 35.26m² | sprzedanesprzed. | ||
0.15 | parter | 4 | 84.67m² | sprzedanesprzed. | ||
0.16 | parter | 2 | 36.94m² | sprzedanesprzed. | ||
0.17 | parter | 3 | 72.17m² | sprzedanesprzed. | ||
0.18 | parter | 4 | 71.31m² | sprzedanesprzed. | ||
0.19 | parter | 2 | 48.29m² | sprzedanesprzed. | ||
0.20 | parter | 3 | 56.77m² | sprzedanesprzed. | ||
0.21 | parter | 3 | 59.41m² | sprzedanesprzed. | ||
Pierwsze piętro zobacz / ukryj rzuty lokali
|